Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 15 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 7000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 8000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6150х2340х3200 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 6800 | |
Передачи вперед, км/ч | 2.85/5/11.17 | |
Передачи назад, км/ч | 2.88/5 | |
Модель двигателя | SC4H140.1G2 | |
Число цилиндров | 4 | |
Мощность двигателя, л.с. | 140 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 250 | |
Клиренс, мм | 448 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.