Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 70 | |
Масса, т | 59 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 23500 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 25500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13125х3180х3750 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 6100 | |
Модель двигателя | Cummins QSB6.7 | |
Мощность двигателя, л.с. | 263 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 467 | |
Колёсная база, мм | 4000 | |
Колея передняя, мм | 2400 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 65 | |
Спецификация шин | 29.5R25 | |
Колесная формула | 4х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.