Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 70 | |
Масса, т | 41 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 26000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 15000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13500х2800х3510 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 29000 | |
Вид трансмиссии | Механическая | |
Модель двигателя | SINOTRUK D1038A-50 | |
Мощность двигателя, л.с. | 361 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 42 | |
Клиренс, мм | 270 | |
Колёсная база, мм | 1520/3965/1350 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.