Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 31 | |
Масса, т | 16 |
Тип кабины | Левосторонняя | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 16000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 9500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8755х2500х3450 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 9400 | |
Толщина боковой стенки, мм | 12 | |
Толщина днища, мм | 10 | |
КПП | 9JSD150A | |
Модель двигателя | WD10.340E32 | |
Мощность двигателя, л.с. | 340 | |
Объём топливного бака, л. | 300 | |
Клиренс, мм | 260 | |
Колёсная база, мм | 4000+1400 | |
Колея задняя, мм | 1860 | |
Колея передняя, мм | 2040 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 33 | |
Спецификация шин | 12.00R20 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.